
Dunlop SP Sport 01: İçinizdeki pek çok sürücü için.
ÇOK YETENEKLİ LASTİK
Hangi sürüş koşulları ile karşılaşırsanız karşılaşın doğru lastik. Dunlop, farklı dizilişli bir asimetrik yüksek performans lastiği olan SP Sport 01 lastiğini geliştirmiştir. Asimetrik profil, koşullar ne olursa olsun sürüş davranışları açısından olabilecek en yüksek dengeyi sağlamaktadır.
SP Sport 01 lastiği, yenilikçi asimetrik üç alanlı sırtı sayesinde mükemmel sürüş konforunu, sportifliği ve yüksek suda kızaklama emniyetini eşit düzeyde bir araya getirmektedir. Yol koşulları ne olursa olsun, üç bölgeye ayrılmış sırt, sürüş davranışında mümkün olan en yüksek dengeyi sağlamaktadır.
SP Sport 01 lastiği orta sınıf , üst sınıf ve lüks araçlar için idealdir. %100 silika karışımlı sırt hamuru bileşimi, iyileştirilmiş kuru ve ıslak yol tutuşu, düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansı sağlamaktadır.
Karşılaştırma Analizleri
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SP Sport 01 Özellikleri
|
SP Sport 01 Faydaları
|
ETKİLER
| Belirli görevlere sahip 3 ayrı desen alanı | ||
![]() |
Boylamasına ve yanal kuvvetlerin mükemmel aktarımı | |
![]() |
Türbin benzeri girsapsız su boşaltımı | |
![]() |
Geniş harici omuz bloğu ve çevresel blok, rahatsız edici frekansları ortadan kaldırır |
EBATLAR
|
14"
|
15"
|
16"
|
17" |
| 175/70 R14 84T | 175/65 R15 84H | 195/55 R16 87T | 205/50 R17 89H |
| 185/65 R14 86H | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87V ROF | 205/45 ZR17 84W ROF |
| 185/60 R15 84T | 195/55 R16 87H | 205/45 R17 84V ROF | |
| 185/60 R15 84H | 195/55 R16 87H ROF | 215/50 R17 95V XL | |
| 185/60 R15 84H | 195/50 R16 84V | 225/55 ZR17 101W XL | |
| 185/60 R15 88T XL | 195/50 R16 88V XL | 225/50 ZR17 98Y XL | |
| 185/55 R15 82V | 205/60 ZR16 92W | 225/50 ZR17 94Y | |
| 185/55 R15 82H | 205/55 R16 91V ROF | 225/50 ZR17 94W ROF | |
| 195/65 R15 91V | 205/55 R16 94H XL | 225/50 ZR17 98Y XL | |
| 195/55 R15 85H | 205/55 R16 91V | 225/45 ZR17 91Y ROF | |
| 195/55 R15 85T | 205/55 ZR16 91W | 225/45 ZR17 91W | |
| 195/55 R15 85H | 205/55 ZR16 94W XL | 225/45 ZR17 91W | |
| 195/50 R15 82V | 205/55 ZR16 91W ROF | 225/45 ZR17 94W XL | |
| 205/60 R15 91H | 215/55 ZR16 93Y | 225/45 ZR17 94Y XL ROF | |
| 205/60 R15 91V | 215/55 ZR16 97W XL | 225/45 ZR17 91W | |
| 205/55 R15 88V | 215/55 R16 93V | 225/45 ZR17 91W ROF | |
| 225/60 ZR15 96W | 225/60 ZR16 98W | 225/45 R17 91V ROF | |
| 225/60 R15 96V | 225/55 ZR16 95W | 235/55 ZR17 103W XL | |
| 225/55 R16 95V | 235/45 ZR17 97W XL | ||
| 225/50 R16 92V | 235/45 R17 94V | ||
| 225/50 ZR16 92W | 235/45 ZR17 94W | ||
| 245/55 ZR17 102W | |||
| 245/45 ZR17 95W | |||
| 245/45 ZR17 95W ROF | |||
| 245/40 ZR17 91W | |||
|
18"
|
19"
|
20"
|
|
| 215/40 ZR18 85Y ROF | 245/45 ZR19 98Y | 245/40 ZR20 95Y | |
| 215/40 ZR18 89Y XL ROF | 245/40 ZR19 98Y XL | 245/35 ZR20 91Y DSST | |
| 215/40 ZR18 89W XL | 245/40 ZR19 94Y DSST | 255/35 ZR20 97Y XL | |
| 225/45 ZR18 91W | 245/40 ZR19 94Y | 275/35 ZR20 98Y | |
| 225/45 ZR18 95Y XL | 245/35 ZR19 93Y XL ROF | 275/30 ZR20 93Y DSST | |
| 225/45 ZR18 95W XL | 255/40 ZR19 96Y | ||
| 225/40 ZR18 92W XL | 255/40 ZR19 100Y XL | ||
| 235/35 ZR18 90Y XL ROF | 275/40 ZR19 101Y | ||
| 245/45 ZR18 100W XL | 275/40 ZR19 101Y | ||
| 245/40 ZR18 93Y ROF | 275/35 ZR19 96Y | ||
| 245/40 ZR18 93Y | |||
| 245/35 ZR18 88Y ROF | |||
| 255/45 ZR18 103W XL | |||
| 255/45 ZR18 99Y | |||
| 275/45 ZR18 103Y | |||
| 275/35 ZR18 95Y ROF | |||
| 275/35 ZR18 95Y |
![]()
Kuru yüzeylerde iyi, düşük yuvarlanma direnci
Islak koşullarda mükemmel performans.