Hoytaş
Goodyear / Binek / Yaz / Eagle NCT5


FAYDALAR

EKONOMİK VE ÇEVRE DOSTU

Eagle NCT5 daha uzun ömürlüdür ve aracınızın motorundan daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Size sadece önemli miktarda para kazancı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karbondioksit gazının emisyonunu azaltarak çevreye de yardım eder. Eagle NCT5 üretim sürecindeki yenilikler sayesinde, çevre için duyarlı bir seçim yaparken, tasarruf yapmanıza yardımcı olur.

Performans Tablosu
 
Konfor
 
Kilometre Performansı
 
Hız
 

 

ÖZELLİKLER

Eagle NCT5, daha uzun kilmoetre performansına sahiptir ve aracınızın motorundan daha az enerji harcar. Size sadece büyük miktarda para kazancı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karbondioksit gazının emisyonunu azaltarak çevreye de yardım eder.
Eagle NCT5'in özellikleri

  • Azaltılmış benzin tüketimi
  • Arttırılımış kilometre ömrü
  • Karbondioksit emisyonunun kayda değer azaltılması
  • Hem ıslak hem de kuru yollarda mükemmel yol tutuşu
  • Asgariye indirilmiş gürültü seviyesiyle ideal konfor

EBATLAR

TipKesit genişliğiSeriJantMaksimum hızYük endeksi (LI)Özel detaylar
185/70R14 185 70 14 88 H  
185/60R14 185 60 14 82 H  
175/65R15 175 65 15 88 H XL
175/60R15 175 60 15 81 V  
185/60R15 185 60 15 84 H  
185/60R15 185 60 15 88 H XL
195/65R15 195 65 15 91 H  
195/60R15 195 60 15 88 H  
195/60R15 195 60 15 88 V  
205/55R15 205 55 15 88 V  
205/50R15 205 50 15 86 V  
215/60R15 215 60 15 94 V  
195/55R16 195 55 16 87 H  
195/55R16 195 55 16 87 H RunOnFlat
195/55R16 195 55 16 87 H  
205/60R16 205 60 16 92 H  
205/55R16 205 55 16 91 W  
205/55R16 205 55 16 91 V  
205/55R16 205 55 16 91 V RunOnFlat
205/55R16 205 55 16 91 V RunOnFlat
205/50R16 205 50 16 87 V  
205/50R16 205 50 16 87 W  
215/65R16 215 65 16 98 H  
215/60R16 215 60 16 95 W  
215/55R16 215 55 16 93 V  
225/60R16 225 60 16 102 H XL
225/55R16 225 55 16 95 V  
235/60R16 235 60 16 100 W  
205/50R17 205 50 17 89 W RunOnFlat
205/50R17 205 50 17 93 W XL
205/50R17 205 50 17 93 W XL
215/50R17 215 50 17 91 W  
215/50R17 215 50 17 91 V  
215/45R17 215 45 17 87 V RunOnFlat
225/55R17 225 55 17 101 H XL
225/50R17 225 50 17 94 Y RunOnFlat
225/50R17 225 50 17 94 W RunOnFlat
225/45R17 225 45 17 91 W RunOnFlat
225/45R17 225 45 17 91 W RunOnFlat
235/55R17 235 55 17 99 W RunOnFlat
235/55R17 235 55 17 99 Y  
245/45R17 245 45 17 95 Y RunOnFlat
245/45R17 245 45 17 95 W RunOnFlat
245/40R17 245 40 17 91 Y RunOnFlat
205/45R18 205 45 18 86 W RunOnFlat
205/45R18 205 45 18 86 Y RunOnFlat
225/40R18 225 40 18 88 Y RunOnFlat
225/40R18 225 40 18 88 W RunOnFlat
245/40R18 245 40 18 93 Y RunOnFlat
255/50R21 255 50 21 106 W RunOnFlat
285/45R21 285 45 21 109 W RunOnFlat

 

Diğer Goodyear / Binek / Yaz Ürünleri
Hoytaş
Bağdat Caddesi: No: 385 Ostim - Ankara, T: (312) 354 06 25, F: (312) 354 92 09, E-posta: info@hoytas.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010 Hoytaş
Web Tasarım