
FAYDALAR
DAHA AZ YAKIT İLE DAHA FAZLA KİLOMETRE
FuelSaving (Yakıt Tasarrufu) Teknolojisi ile geliştirilen Goodyear EfficientGrip lastiği; daha iyi yuvarlanma direnci sayesinde yakıt miktarını azaltır ve yakıt tasarrufu sağlar. Böylece tüketiciler; lastiklerin performansından ödün vermeden yakıt tüketimlerini azaltarak kendi bütçelerinde tasarruf sağlar. Ayrıca tüketiciler, düşük karbondioksit emisyonu sayesinde çevrenin korunmasına katkıda bulunurlar.
Goodyear'ın kendi bünyesinde gerçekleştirdiği kapsamlı testler dışında, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV SÜD Automotive; Goodyear EfficientGrip'i test ederek, rakiplerine göre yılda 30,6 litre daha fazla yakıt tasarrufu sağladığını onayladı.
GOODYEAR EFFICIENTGRIP MİNİSİTESİ AÇILDI !
Goodyear EfficientGrip minisitesi için http://www.goodyear.eu/tr_tr/efficientgrip/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Mart 2009 tarihinde TÜV SÜD Automotive tarafından 4 lider rakibe karşı test edilmiştir. Lastik ebadı: 205/55R16; Test aracı: VW Golf; Rapor No: 76236753.

|
TÜV SÜD Automotive Test sonuçları:
|
Performans Tablosu
|
||||||||||||||||||||||
ETKİ
DAHA AZ YAKIT İLE DAHA FAZLA KİLOMETRE
Faydalar:
ÖZELLİKLER

Devrim Yaratan "Yakıt Tasarrufu Teknolojisi"
Goodyear, geliştirdiği "FuelSaving (Yakıt Tasarrufu) Teknolojisi"ni, ilk olarak EfficientGrip lastiğinin üretiminde kullandı. Bu teknoloji; lastiğin yuvarlanma direncini doğrudan etkileyen çeşitli üstün özellikleri barındırmaktadır. Bu özellikler; hafif lastik yapısı, patentli CoolCushion katman ve gelişmiş hamur bileşimidir.
Goodyear EfficientGrip'te yuvarlanma direncinin azaltılması için daha az malzeme kullanılmış ve daha düşük ısı üretimi elde edilmiştir. Yeni malzemelerin ve verimli bir yapının kullanılmasıyla lastik ağırlığı yaklaşık yüzde 10 oranında azalmıştır.*
*Bir önceki desenle karşılatırılmıştır. (ebatlar: 195/65R15 ve 205/55R16)
Takviye olarak kullanılan yeni termoplastik bileşenler, daha hafif lastik ağırlığı ve daha az ısı üretimi için silika bileşenlerin yerini alır. Bu da lastiğin yuvarlanma direncini düşürür.
Gelişmiş kuvvetlendirme ve bağlama maddelerinin en uygun şekilde kullanılmasıyla hamur bileşenlerinin termal kararlılığı iyileştirilmiş, böylece yuvarlanma direnci düşürülmüştür.
EBATLAR
| Tip | Kesit genişliği | Seri | Jant | Maksimum hız | Yük endeksi (LI) | Özel detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | |
| 185/60R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | |
| 195/55R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |
| 195/55R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | |
| 195/50R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | |
| 205/60R15 | 205 | 60 | 15 | 95 | H | XL |
| 205/60R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | |
| 205/60R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | |
| 195/55R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | H | |
| 195/55R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | W | XL |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | |
| 205/50R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | |
| 205/45R16 | 205 | 45 | 16 | 83 | W | |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 93 | V | |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 93 | W | |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 16 | 102 | V | XL |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | W | |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | Y | XL |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | W | |
| 225/50R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | W | |
| 205/50R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL |
| 205/45R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL |
| 205/40R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | V | |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | W | |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 95 | W | |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | XL |
| 255/40R17 | 255 | 40 | 17 | 94 | Y | |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL |
| 235/40R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL |
| 255/40R18 | 255 | 40 | 18 | 95 | V | RunOnFlat |
| 255/35R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL |
* Mart 2009 tarihinde TÜV SÜD Automotive tarafından 4 lider rakibe karşı test edilmiştir. Lastik ebadı: 205/55R16; Test aracı: VW Golf; Rapor No: 76236753